- Consultar stock
Referencia: LED-04
Marca: ROBOTIC
Referencia: LED-03
Marca: ROBOTIC
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Parametros de la estación de soldadura y desoldadura de aire caliente con soldador
| Maquina | ||
| Tensión nominal | AC 220V±10% 50Hz | |
| Potencia de la maquina | 600W±10% max. | |
| Ambiente de trabajo | 0~40? Humedad relativa< 80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~80? Humedad relativa < 80% | |
| Tamaño de la maquina | 25.5*18.8*12.5cm | |
| Peso | 4.5KG | |
| Partes | ||
| ítem | Pistola de aire caliente | Soldador |
| Tensión de trabajo | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
| Potencia de salida | 550W | 50W |
| Rango de temperatura | 100?~450? | 200?~480? |
| Tipo de flujo de aire | Bomba de aire | --- |
| Flujo de aire | 24L/min max | --- |
| Estabilidad de temperatura | ±15? estatica | ±10? estatica |
| Visualización | Vistas LED rojo/verde | --- |
| Calentador | Calentador con nucleo de ceramicaI | Calentador de alta potencia importada |
| Impedancia de la punta a tierra | --- | < 2O |
| Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: M890C+
Marca: ROBOTIC
Referencia: HT-39
Marca: ROBOTIC
check_circle
check_circle